Vinyl Record Calculator
Calculate vinyl pressing costs and specs: RPM, side length, groove spacing. Cost per unit at different quantities.
Pressing Cost Estimates by Quantity
Max Playing Time Reference
| Format | RPM | Max per Side | Optimal per Side |
|---|---|---|---|
| 7" | 45 | ~6 min | 4-5 min |
| 7" | 33 | ~8 min | 5-6 min |
| 10" | 45 | ~12 min | 8-10 min |
| 10" | 33 | ~15 min | 12-14 min |
| 12" | 45 | ~15 min | 10-12 min |
| 12" | 33 | ~22 min | 18-20 min |
More Math & Data tools at toool.cc