Sample Rate Converter
Convert between sample rates (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz). Nyquist frequency and bit depth comparison.
Sample Rate Comparison Table
| Rate | Nyquist | Use Case | Dynamic Range (16/24-bit) |
|---|---|---|---|
| 22.05 kHz | 11.025 kHz | AM Radio, Speech | 96 / 144 dB |
| 44.1 kHz | 22.05 kHz | CD Audio | 96 / 144 dB |
| 48 kHz | 24 kHz | Video, DVD, Broadcast | 96 / 144 dB |
| 88.2 kHz | 44.1 kHz | 2x CD (mastering) | 96 / 144 dB |
| 96 kHz | 48 kHz | Hi-Res Audio, Studio | 96 / 144 dB |
| 192 kHz | 96 kHz | Archival, Mastering | 96 / 144 dB |
More Converter Tools tools at toool.cc